点胶/灌胶/喷胶/涂胶
性价比高,按要求设计制造
客户服务热线

137 2588 1120

PRODUCTS SELL LIKE HOT CAKES
[ 画胶机 ]
[ 点胶机系列 ]
[ AB胶灌胶机 ]
[ 螺丝机 ]
[ 球泡灯点胶机 ]
[ 焊锡机 ]
[ 压盘泵 ]
[ 热熔胶机 ]
[ 喷胶机 ]
[ 其它机器 ]
[ 吹塑模具 ]
[ 车铣复合加工 ]
[ 喷涂机 ]
[ 点胶配件 ]
4产品中心
碳钢电动搅拌压力桶「直接安装」
东莞市视达自动化科技有限公司生产碳钢电动搅拌压力桶「直接安装」,提供碳钢电动搅拌压力桶「直接安装」图片了解,找碳钢电动搅拌压力桶「直接安装」的生产厂家就找东莞市四达自动化科技有限公司.

碳钢电动搅拌压力桶「直接安装」

  • 详情说明

容量 重量 外尺寸(mm) 内尺寸
桶身厚度
(mm)
桶盖厚度
(mm)
(KG) 外径 外桶高 内径 内桶高
2L 4.5KG 133mm 180mm 127mm 170mm 3mm 12mm
3L 6KG 133mm 260mm 127mm 245mm 3mm 12mm
4L 7KG 168mm 250mm 160mm 235mm 3.5mm 12mm
5L 8KG 168mm 219mm 160mm 285mm 3.5mm 14mm
8L 16KG 219mm 250mm 210mm 235mm 4.5mm 14mm
10L 17KG 219mm 300mm 210mm 290mm 4.5mm 14mm
15L 19KG 219mm 450mm 210mm 435mm 4.5mm 14mm
20L 30KG 273mm 400mm 261mm 385mm 5mm 14mm
25L 33KG 273mm 490mm 261mm 470mm 6mm 16mm
30L 43KG 325mm 420mm 313mm 400mm 6mm 16mm
40L 46KG 325mm 540mm 313mm 520mm 6mm 16mm
50L 56KG 376mm 600mm 490mm 490mm 6mm 16mm
60L 60KG 376mm 600mm 365mm 580mm 6mm 16mm
80L
法兰式
89KG 425mm 620mm 409mm 600mm 6mm 16mm
100L
法兰式
100KG 425mm 790mm 409mm 770mm 6mm 16mm

40w 60w 90w 120w 180w
转速r/min 减速比
最大
容许
转矩
转速r/min 减速比
最大
容许
转矩
转速rlmin 减速比
最大
容许
转矩
转速r/min 减速比
最大
容许
转矩
转速r/min 减速比
最大
容许
转矩
50Hz 60Hz 50Hz 60Hz 50Hz 60Hz 50Hz 60Hz 50Hz 60Hz
500 600 3 7.4 500 600 3 11 500 600 3 16.4 500 600 3 21.8 500 600 3 27.2
416 500 3.6 8.6 416 500 3.6 13.2 416 500 3.6 19.7 416 500 3.6 26,2 416 500 3.6 33.2
300 360 5 11.8 300 360 5 17.8 300 360 5 27.3 300 360 5 36.4 300 360 5 46
200 240 7.5 17.8 200 240 7.5 26,5 200 240 7.5 41 200 240 7.5 54.74 200 240 7.5 70.4
166 200 9 21.6 166 200 9 31.8 166 200 9 49 166 200 9 65.6 166 200 9 92.6
150 180 10 21.8 150 180 10 33.8 150 180 10 55 150 180 10 65.6 150 180 10 92.6
120 144 12.5 29.4 120 144 12.5 4B 120 144 12.5 68 120 144 12.5 82.1 120 144 12.5 116
100 120 15 35.5 100 120 15 55.4 100 120 15 73.9 100 120 15 98.6 100 120 15 139.5
83 100 18 37.2 83 100 18 65 83 100 18 88.7 83 100 18 118 83 100 18 167
75 90 20 40 75 90 20 72.5 75 90 20 110 75 90 20 118 75 90 20 185.5
60 72 25 54 60 72 25 87.3 60 72 25 123 60 72 25 149 60 72 25 232.6
50 60 30 64.8 50 60 30 105 50 60 30 148 50 60 30 196 50 60 30 278.6
41 50 36 77.8 41 50 36 147 41 50 36 177 41 50 36 200 41 50 36 334
30 36 50 98.5 30 36 50 147 30 36 50 200 30 36 50 200 30 36 50 400
25 30 60 98.5 25 30 60 147 25 30 60 200 25 30 60 200 25 30 60 400
20 24 75 98.5 20 24 75 147 20 24 75 200 20 24 75 200 20 24 75 400
16 20 90 98,5 16 20 90 147 16 20 90 200 16 20 90 200 16 20 90 400
15 18 100 98.5 15 18 100 147 15 18 100 200 15 18 100 200 15 18 100 400
12.5 15 120 98.5 12.5 15 120 147 12.5 15 120 200 12.5 15 120 200 12.5 15 120 400
10 12 150 98.5 10 12 150 147 10 12 150 200 10 12 150 200 10 12 150 400
8.3 10 180 98.5 8.3 10 180 147 8.3 10 180 200 8.3 10 180 200 8.3 10 180 400
6 7.2 250 98.5 6 7.2 250 147 6 72 250 200 7.5 9 200 400
5 6 300 98,5 5 6 300 147 5 6 300 200
3 3.6 500 98.5 3 3.6 500 98.5 3 3.6 500 200


联系人:唐小姐
手 机: 13725881120
电 话:0769-82636686
Q   Q: 2885606152
邮 箱:sidacncn@126.com
网 址:www.sidacn.com
地 址:广东省东莞市东城峡口沙岭工业区莞龙路5号(峡口天桥旁红色大楼)
邮 编:523220

联系我们
地 址:东莞市东城峡口天桥(莞龙路)旁
    红色大楼
电 话:0769-82636686
传 真:0769-83212866
联系人:唐小姐/13725881120
网 址:www.sidacn.com
客户留言
二维码
扫一扫进入APP
东莞市视达自动化科技有限公司 版权所有 @ Copyright 2018  访问量: [Bmap] [Gmap]  【后台管理】 技术支持:东莞网站建设  【百度统计】 粤ICP备18012582号